Azelaic Acid vs Salicylic Acid
Comparing 2 Compounds
| Property | Azelaic Acid | Salicylic Acid |
|---|---|---|
| Category | Dicarboxylic Acid | Beta Hydroxy Acid |
| Aliases | Nonanedioic acid, 1,7-Heptanedicarboxylic acid | Beta hydroxy acid, BHA, 2-Hydroxybenzoic acid |
| Description | Azelaic acid is a naturally occurring dicarboxylic acid produced by Malassezia furfur. It has antibacterial, anti-inflammatory, comedolytic, and depigmenting properties, making it a versatile dermatological agent. | Salicylic acid is a lipophilic beta hydroxy acid with keratolytic, comedolytic, and mild anti-inflammatory properties. Its oil solubility allows penetration into the pilosebaceous unit. |
| Mechanism | Inhibits tyrosinase and mitochondrial oxidoreductase in hyperactive melanocytes, reducing melanin production. Exhibits bactericidal activity against Cutibacterium acnes by inhibiting cellular protein synthesis. Normalises follicular keratinization. | Dissolves intercellular cement in the stratum corneum, promoting desquamation. Penetrates lipid-rich environments of clogged pores, reducing comedone formation. Exhibits mild anti-inflammatory activity via prostaglandin inhibition. |
| Indications | Acne vulgaris, Rosacea (papulopustular), Melasma, Post-inflammatory hyperpigmentation | Acne vulgaris (comedonal), Seborrheic dermatitis, Psoriasis, Keratosis pilaris, Warts (verrucae), Calluses and corns |
| Concentrations | 10%, 15%, 20% | 0.5%, 1%, 2% |
| Side Effects | Burning or stinging, Pruritus, Mild erythema, Dryness and scaling | Local irritation, Dryness, Peeling, Stinging on application |
| Contraindications | Known hypersensitivity | Aspirin allergy (relative), Children under 2 years (systemic absorption risk), Application on large body surface areas |
| Pregnancy Category | B | C |
Want a more detailed comparison with ingredient overlap analysis? Open in Compare Tool →