Glycolic Acid vs Salicylic Acid
Comparing 2 Compounds
| Property | Glycolic Acid | Salicylic Acid |
|---|---|---|
| Category | Alpha Hydroxy Acid | Beta Hydroxy Acid |
| Aliases | Hydroxyacetic acid, AHA | Beta hydroxy acid, BHA, 2-Hydroxybenzoic acid |
| Description | Glycolic acid is the smallest alpha hydroxy acid with the greatest bioavailability due to its low molecular weight. It is widely used for chemical peels and daily exfoliation in dermatology. | Salicylic acid is a lipophilic beta hydroxy acid with keratolytic, comedolytic, and mild anti-inflammatory properties. Its oil solubility allows penetration into the pilosebaceous unit. |
| Mechanism | Reduces calcium ion concentration in the epidermis, disrupting desmosomal attachments between corneocytes and promoting exfoliation. At higher concentrations, stimulates glycosaminoglycan and collagen synthesis in the dermis. | Dissolves intercellular cement in the stratum corneum, promoting desquamation. Penetrates lipid-rich environments of clogged pores, reducing comedone formation. Exhibits mild anti-inflammatory activity via prostaglandin inhibition. |
| Indications | Photoaging, Acne vulgaris, Melasma, Keratosis pilaris, Ichthyosis, Actinic keratoses (adjunctive) | Acne vulgaris (comedonal), Seborrheic dermatitis, Psoriasis, Keratosis pilaris, Warts (verrucae), Calluses and corns |
| Concentrations | 5%, 8%, 10%, 30%, 70% | 0.5%, 1%, 2% |
| Side Effects | Stinging and burning, Erythema, Photosensitivity, Dryness, Peeling | Local irritation, Dryness, Peeling, Stinging on application |
| Contraindications | Active herpes simplex (for peels), Recent facial surgery, Concurrent retinoid use (relative) | Aspirin allergy (relative), Children under 2 years (systemic absorption risk), Application on large body surface areas |
| Pregnancy Category | Not classified | C |
Want a more detailed comparison with ingredient overlap analysis? Open in Compare Tool →